Самоспасатель ГДЗК-У
Artikul: P-0129703 Buyurtma asosida-
585 000 so'm
10 dona dan
- To'lov: UzCard terminal, Naqd, Pul o'tkazish, Onlayn to'lov
чение 5 сек.
Характеристики ГДЗК-У
Наименование показателя |
Значение показателя по ТУ |
Требования НТД к самоспасателямГОСТ Р 53261-2009 |
Требования НТД к самоспасателям ГОСТ Р 22.9.09-2005 |
1. Сопротивление пульсирующему потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку при расходе 95 дм3/мин, Па, не более | отсутствует | ||
2. Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более | 284 | отсутствует | 284 |
3. Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в подмасочное пространство, %, не более | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
4. Время защитного действия фильтрующе- поглощающей коробки при концентрации Со мг/м3 тест-вещества, мин, не менее: | |||
- монооксид углерода, 4375 мг/м3 | 30 | 15 мин Со=4375 мг/м3 | 20 мин Со=3000 мг/м3 |
- цианистый водород, 2000 мг/м3 | 30 | 15 мин Со=483 мг/м3 | 20 мин Со=10 мг/м3 |
- хлористый водород, 3000 мг/м3 | 30 | 15 мин Со=1628 мг/м3 | 20 мин Со=400 мг/м3 |
- акролеин, 1250 мг/м3 | 30 | 15 мин Со= 250 мг/м3 | 20 мин Со=10 мг/м3 |
- ацетонитрил, 700 мг/м3 | 30 | 20 мин Со=700 мг/м3 | |
- хлорпикрин, 50 мг/м3 | 30 | 20 мин Со=50 мг/м3 | |
- хлор, 90 мг/м3 | 30 | 20 мин Со= 90 мг/м3 | |
- сероводород, 700 мг/м3 | 30 | 20 мин Со=700 мг/м3 | |
- диоксид серы, 700 мг/м3 | 30 | 20 мин Со= 700 мг/м3 | |
- фтористый водород, 10 мг/м3 | 30 | 20 мин Со=10 мг/м3 | |
- аммиак, 600 мг/м3 | 30 | 20 мин Со= 600 мг/м3 (2 класс) |
|
- диметиламин, 90 мг/м3 | 30 | 20 мин Со= 90 мг/м3 | |
- диоксид азота, 40 мг/м3 | 30 | 20 мин Со=40 мг/м3 (2 класс) |
|
- хлорциан, 50 мг/м3 | 30 | 20 мин Со= 50 мг/м3 | |
- фосген, 50 мг/м3 | 30 | 20 мин Со= 50 мг/м3 | |
5. Масса без сумки / с сумкой, г, не более | 800 / 1000 | 1000 (без сумки) | 800 (без сумки) |
6. Гарантийный срок хранения в упаковке, лет, не менее | 5 | 5 | 5 |
UzCard terminal
UzCard POS terminali orqali to'lov qabul qilish
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish